*Внешний вид оборудования может отличаться от представленного на изображении
Редукторные грануляторы для комбикорма
Описание:
Это производительные и надежные грануляторы для комбикорма. Редукторные грануляторы используются в составе линий или заводов. Как правило, их выбирают средние или крупные хозяйства, животноводческие фермы или агрохолдинги полного цикла. Промышленная грануляция делает собственный комбикорм более эффективным и удобным для хранения или транспортировки, что немаловажно при производстве большого объема продукта.
Работа грануляторов данного типа связана с мотор-редуктором. Крутящий момент редуктора передается на главный вал станка, что обеспечивает стабильный режим работы, высокий результат, низкий уровень шума, а также удобство в эксплуатации и обслуживании.
Характеристики:
| ГК-5Н | ГК-7Н | ГК-10Н | ГК-15Н | |
| Производительность, т/ч | 5 | 6 | 10 | 15 |
| Мощность двигателя, кВт | 57,95 | 92,95 | 141,7 | 197,5 |
| Масса, кг | 2600 | 3000 | 4630 | 5500 |
| Источник электроэнергии, в | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Диаметр матрицы, мм | 350 | 400 | 508 | 580 |
| Тип привода | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
| Мощность основного двигателя | 55 | 90 | 132 | 185 |
| Мощность двигателя смесителя | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 11 |
| Мощность двигателя дозатора | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
| Стоимость, руб | 2 520 000 | 3 530 000 | 5 800 000 | 8 000 000 |
Габаритные размеры:
| L, мм | B, мм | H, мм | |
| ГК-5Н | 2100 | 950 | 2300 |
| ГК-7Н | 2150 | 1000 | 2400 |
| ГК-10Н | 3500 | 1500 | 2550 |
| ГК-15Н | 3500 | 1500 | 2900 |

