*Внешний вид оборудования может отличаться от представленного на изображении
Описание:
Пневматическая дробилка работает по принципу пылесоса и является в техническом плане довольно простым решением для измельчения. Такие дробилки используются для различных растительных сыпучих материалов с размерами не более 35 мм и влажностью не более 18%. В ней можно измельчать: зерна злаковых, бобовых, масличных культур, а также жмых, шрот, опил щепы или лузгу. Чаще всего пневмодробилки используются в составе технологической линии с оборудованием – смеситель сыпучих кормов, бункер-накопитель, система аспирации и циклон-разгрузитель. Производительность таких дробилок начинается от 700 кг в час.
Особенности исполнения:
- Встроенный в крышку сепаратор защищает рабочие органы дробилки от попадания мелких камней и металлических частиц
- Легкая регулировка степени помола с помощью сменных сит с различным диаметром ячеек: от 1 до 12 мм
- Пневматический забор и выгрузка продукта, что снижает энергозатратность процесса
- Простота установки и обслуживания
Характеристики:
| ДПР-0,7 | ДПР-1 | ДПР-2 | ДПР-3 | ДПР-4 | ДПР-5 | |
| Производительность, т/ч | 0,7 | 1,2 | 2 | 1,1-2,3 | 3,3 | 5 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 37 |
| Масса, кг | 170 | 192 | 192 | 192 | 315 | 430 |
| Диаметр отверстий сит, мм | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
| Частота вращения ротора, об./мин. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Диаметр ротора, мм | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Длина заборного шланга, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Диаметр заборного шланга, мм | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Длина выгрузного шланга,м | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 |
| Диаметр выгрузного шланга, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Стоимость, руб | 152 000 | 174 000 | 219 000 | 227 000 | 255 000 | 360 000 |
Габаритные размеры:
| L, мм | B, мм | H, мм | |
| ДПР-0,7 | 830 | 680 | 1060 |
| ДПР-1 | 830 | 680 | 1060 |
| ДПР-2 | 990 | 740 | 1245 |
| ДПР-3 | 990 | 740 | 1245 |
| ДПР-4 | 1130 | 740 | 1245 |
| ДПР-5 | 1140 | 860 | 1150 |

